Año | Campo dela formación | N° y Nombre de la Unidad Curricular | Formato Curricular | Régimen | Cuatrimestre | Cargahoraria | |
Sem. | Total | ||||||
1° | FG | 01-Pensamiento Filosófico | Módulo | C | 1ro | 5 | 80 |
02-Comprensión y Producción de textos académicos | Taller | A | ——– | 5 | 160 | ||
03-Sistema Educativo | Módulo | C | 1ro | 5 | 80 | ||
04-Pedagogía | Módulo | C | 2do | 5 | 80 | ||
FE | 05-Numeración | Módulo | A | ——- | 5 | 160 | |
06-Lengua y Literatura | Módulo-taller | A | ——- | 5 | 160 | ||
07-Educación Artística | Taller | A | ——- | 3 | 96 | ||
PP | 08-Práctica Profesional Docente I | Práctica | A | ——- | 5 | 160 | |
2° | FG | 09-Didáctica | Módulo-taller | C | 1ro | 5 | 80 |
11-Psicología Educacional | Módulo-seminario | C | 2do | 5 | 80 | ||
12-Instituciones Educativas | Módulo | C | 2do | 5 | 80 | ||
FE | 10-Sujetos de la Educación | Módulo | C | 1ro | 5 | 80 | |
13-Números Racionales y su didáctica | Módulo | C | 1ro | 5 | 80 | ||
14-Cs Sociales y su didáctica I | Módulo-taller | A | ——- | 5 | 160 | ||
15-Cs Naturales y su didáctica I | Módulo | A | ——- | 5 | 160 | ||
16-Lengua y su didáctica | Módulo | C | 1ro | 5 | 80 | ||
17-Literatura y su didáctica | Módulo | C | 2do | 5 | 80 | ||
18-Espacio, Geometría y su didáctica | Módulo | C | 2do | 5 | 80 | ||
PP | 19-Práctica Profesional Docente II | Práctica | A | ——- | 6 | 192 | |
3° | FG | 20-Gestión y Evaluación de los aprendizajes | Taller | C | 1ro | 5 | 80 |
21-Proyectos de Intervención Socioeducativa | Taller | C | 1ro | 4 | 64 | ||
22-Educación en la diversidad | Módulo-taller | C | 2do | 5 | 80 | ||
FE | 23-Educación Tecnológica | Taller | A | ——- | 3 | 96 | |
24-Medida y su didáctica | Módulo | C | 1ro | 5 | 80 | ||
25-Cs Sociales y su didáctica II | Módulo-taller | A | ——- | 5 | 160 | ||
26-Cs Naturales y su didáctica II | Módulo | A | ——- | 5 | 160 | ||
27-Alfabetización | Módulo-taller | A | ——- | 4 | 128 | ||
28-Formación Ética y Ciudadana y su didáctica | Módulo | C | 2do | 3 | 48 | ||
29-Álgebra, Funciones y su didáctica | Módulo | C | 2do | 5 | 80 | ||
PP | 30-Práctica Profesional Docente III | Práctica | A | ——- | 8 | 256 | |
4° | FG
| 31-Educación Sexual Integral | Módulo-taller | C | 1ro | 4 | 64 |
32-Educación y tecnologías digitales | Taller | C | 1ro | 4 | 64 | ||
33-Historia y Patrimonio Cultural de Mendoza | Seminario | C | 2do | 4 | 64 | ||
34- Formación complementaria general | Taller | C | 2do | 3 | 48 | ||
FE
| 35-Didáctica de la Lengua y la Literatura | Taller | C | 1ro | 4 | 64 | |
36-Didáctica de la Matemática | Taller | C | 1ro | 4 | 64 | ||
37-Didáctica de las Ciencias Sociales | Taller | C | 1ro | 4 | 64 | ||
38-Didáctica de las Ciencias Naturales | Taller | C | 1ro | 4 | 64 | ||
39- Formación complementaria específica | Taller | C | 2do | 3 | 48 | ||
PP | 40-Práctica Profesional Docente IV | Práctica | A | ——- | 12 | 384 |